Cât mai costă asigurarea RCA în funcție de mașină și șofer. Surprize mari pentru unii participanți la trafic

Măsura limitării tarifelor maxime pentru RCA pare să își fi atins scopul, anume acela de a evita explozia prețurilor, în contextul falimentului Euroins din luna martie a acestui an.

Prețurile RCA au rămas relativ constante după decizia Guvernului de a plafona tarifele. O analiză Economica.net arată că prețurile au crescut marginal pe anumite segmente de șoferi, dar au și scăzut pe altele.

Capacitate cilindrică Vârstă șofer Cel mai bun preț septembrie Cel mai bun preț luna mai Evoluție
1.300 lei 1.290 lei +1%
31-40 ani 1.100 lei 1.060 lei +3,7%
41-50 ani 1.050 lei 1.070 lei -2%
51-60 ani 1.120 lei 1.100 lei +2%
>60 ani 1.100 lei 1.080 lei +1,8%
1.400 lei 1.370 lei +2%
31-40 ani 1.050 lei 1.060 lei -1%
1201-1400 41-50 ani 1.100 lei 1.100 lei 0
51-60 ani 1.100 lei 1.100 lei 0
>60 ani 1.150 lei 1.140 lei +1%
1.500 lei 1.500 lei 0
31-40 ani 1.200 lei 1.150 lei +4%
1401-1600 41-50 ani 1.200 lei 1.200 lei 0
51-60 ani 1.200 lei 1.200 lei 0
>60 ani 1.220 lei 1.240 lei -1,6%
1.600 lei 1.650 lei -3%
31-40 ani 1.260 lei 1.270 lei -1%
1601-1800 41-50 ani 1.260 lei 1.280 lei -1,6%
51-60 ani 1.270 lei 1.270 lei 0
>60 ani 1.300 lei 1.300 lei 0
1.800 lei 1.750 ani +3%
31-40 ani 1.300 lei 1.300 lei 0
1801-2000 41-50 ani 1.320 lei 1.330 lei -1%
51-60 ani 1.300 lei 1.330 lei -2,3%
>60 ani 1.370 lei 1.400 lei -2%
2.000 lei 1.900 lei +5,3%
31-40 ani 1.550 lei 1.550 lei 0
2001-2500 41-50 ani 1.550 lei 1.620 lei -4%
51-60 ani 1.510 lei 1.540 lei -2%
5 >60 ani 1.660 lei 1.720 lei -3,4%
1.370 lei 2.420 lei -43%
31-40 ani 1.920 lei 1.540 lei +25
>2500 41-50 ani 1.900 lei 1.700 lei +11,7%
51-60 ani 1.970 lei 1.600 lei +23%
>60 ani 2000 lei 1.900 lei +5,3%
1.360 lei 1.390 lei 2%
31-40 ani 1.290 lei 1.700 lei -24%
Electrice 41-50 ani 1.240 lei 1.150 lei +8%
51-60 ani 1.220 lei 1.180 lei -5%
>60 ani 1.245 lei 1.220 lei +2%

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *